| Februar 2009 | 1.173.200 | 13.446.290 |
| März 2009 | 1.530.775 | 17.976.120 |
| April 2009 | 1.078.988 | 11.290.460 |
| Mai 2009 | 1.484.680 | 15.098.239 |
| Juni 2009 | 1.216.913 | 13.117.245 |
| Juli 2009 | 711.563 | 6.941.137 |
| August 2009 | 740.823 | 6.711.970 |
| September 2009 | 1.224.724 | 12.610.626 |
| Oktober 2009 | 1.388.179 | 14.107.632 |
| November 2009 | 1.638.367 | 16.919.310 |
| Dezember 2009 | 1.258.698 | 12.252.340 |
| Januar 2010 | 1.392.886 | 13.353.779 |
| Februar 2010 | 1.479.995 | 14.099.187 |
Diese Mediadaten basieren auf einer sehr genauen Webanalyse durch etracker.de. Die Seiten werden erst dann gezählt, wenn sie vollständig geladen wurden.
Wir bieten auf englisch-hilfen.de von der allgemeinen Bannerwerbung über Textlinks oder einer ausführlichen Produktvorstellung nahezu alle Werbeformen an. Sie können selbst auf einzelnen Seiten direkt werben.
Sollten Sie Interesse haben, Werbung auf englisch-hilfen.de zu schalten, dann wenden Sie sich bitte über die Kontaktseite an uns.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
© 1999-2010 englisch-hilfen.de







