USA – Bundesstaaten mit Eintritt in die Union und Anzahl Repräsentanten

Bundeststaat Beitritt Anzahl der Repräsentanten
Delaware 7. Dezember 1787 1
Pennsylvania 12. Dezember 1787 21
New Jersey 18. Dezember 1787 13
Georgia 2. Januar 1788 11
Connecticut 9. Januar 1788 6
Massachusetts 6. Februar 1788 10
Maryland 28. April 1788 8
South Carolina 23. Mai 1788 6
New Hampshire 21. Juni 1788 2
Virginia 25. Juni 1788 11
New York 26. Juli 1788 31
North Carolina 21. November 1789 12
Rhode Island 29. Mai 1790 2
Vermont 4. März 1791 1
Kentucky 1. Juni 1792 6
Tennessee 1. Juni 1796 9
Ohio 1. März 1803 19
Louisiana 30. April 1812 7
Indiana 11. Dezember 1816 10
Mississippi 10. Dezember 1817 5
Illinois 3. Decemer 1818 20
Alabama 14. Dezember 1819 7
Maine 15. März 1820 2
Missouri 10. August 1821 9
Arkansas 15. Juni 1836 4
Michigan 26. Januar 1837 16
Florida 3. März 1845 23
Texas 29. Dezember 1845 30
Iowa 28. Dezember 1846 5
Wisconsin 29. Mai 1848 9
California 9. September 1850 52
Minnesota 11. Mai 1858 8
Oregon 14. Februar 1859 5
Kansas 29. Januar 1861 4
West Virginia 20. Juni 1863 3
Nevada 31. Oktober 1864 2
Nebraska 1. März 1867 3
Colorado 1. August 1876 6
North Dakota 2. November 1889 1
South Dakota 2. November 1889 1
Montana 8. November 1889 1
Washington 11. November 1889 9
Idaho 3. Juli 1890 2
Wyoming 10. Juli 1890 1
Utah 4. Januar 1896 3
Oklahoma 16. November 1907 6
New Mexico 6. Januar 1912 3
Arizona 14. Februar 1912 6
Alaska 3. Januar 1959 1
Hawaii 21. August 1959 2

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von Infoplease www.infoplease.com