Autofahren in the USA – Mindestalter – Höchstgeschwindigkeit

1974 wurde die Geschwindigkeit bundesweit auf 55 Meilen pro Stunde (88 km/h) festgelegt. 1987 erlaubte man auf einigen Autobahnen 65 Meilen pro Stunde (104 km/h). 1995 wurde dieses Bundesrecht durch den Kongreß aufgehoben. Jeder Staat konnte seine eigene Geschwindigkeitbeschränkung festlegen. Im Jahr 2000 wurde die Höchstgeschwindigkeit wieder auf 65 Meilen pro Stunde (104 km/h) oder mehr am Tage festgelegt (außer Hawaii). Montana hatte keine Geschwindigkeitsbegrenzung von 1995 bis 1998. 1999 wurden dort 75 Meilen pro Stunde (120 km/h) festgelegt.

Bundesstaat Abkürzungen Führerschein (mit Einschränkungen) ab: Führerschein (ohne Einschränkungen) ab: erlaubte Höchstgeschwindigkeit
Alabama AL 16
17 70
Alaska AK 16 16 65
Arizona AZ 16 16 75
Arkansas AR 16 16 70
California CA 16 17 70
Colorado CO 16 17 75
Connecticut CT 16 + 4 Monate 16 + 10 Monate 65
Delaware DE 16 + 5 Monate 16 + 10 Monate 65
D.C. DC 16 + 6 Monate 18 -
Florida FL 16 18 70
Georgia GA 16 18 70
Hawaii HI 16 16 60
Idaho ID 16 16 75
Illinois IL 16 17 65
Indiana IN 16 18 65
Iowa IA 16 17 65
Kansas KS 16 16 70
Kentucky KY 16 + 6 Monate 16 + 6 Monate 65
Louisiana LA 16 + 6 Monate 17 70
Maine ME 16 + 6 Monate 16 + 6 Monate 65
Maryland MD 16 + 1 Monat 17 + 7 Monate 65
Massachusetts MA 16 + 1 Monat 18 65
Michigan MI 16 17 70
Minnesota MN 16 16 70
Mississippi MS 16 + 6 Monate 16 70
Missouri MO 16 18 70
Montana MT 15 15 75
Nebraska NE 16 17 75
Nevada NV 16 16 75
New Hampshire NH 16 + 3 Monate 17 + 1 Monate 65
New Jersey NJ 17 18 65
New Mexico NM 15 + 6 Monate 16 + 6 Monate 75
New York NY 16 17 65
North Carolina NC 16 16 + 6 Monate 70
North Dakota ND 16 16 75
Ohio OH 16 17 65
Oklahoma OK 16 16 75
Oregon OR 16 17 65
Pennsylvania PA 16 + 6 Monate 17 65
Rhode Island RI 16 + 6 Monate 17 + 6 Monate 65
South Carolina SC 15 + 3 Monate 16 + 6 Monate 70
South Dakota SD 16 16 75
Tennessee TN 16 17 70
Texas TX 16 16 + 6 Monate 75
Utah UT 16 17 75
Vermont VT 16 16 + 6 Monate 65
Virginia VA 16 + 3 Monate 18 65
Washington WA 16 17 70
West Virginia WV 16 17 70
Wisconsin WI 16 16 + 9 Monate 65
Wyoming WY 16 16 75

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von Infoplease www.infoplease.com