50 States of the USA – Entry into Union, Representatives

State Entered Union Number of Representatives
Delaware December 7, 1787 1
Pennsylvania December 12, 1787 21
New Jersey December 18, 1787 13
Georgia January 2, 1788 11
Connecticut January 9, 1788 6
Massachusetts February 6, 1788 10
Maryland April 28, 1788 8
South Carolina May 23, 1788 6
New Hampshire June 21, 1788 2
Virginia June 25, 1788 11
New York July 26, 1788 31
North Carolina November 21, 1789 12
Rhode Island May 29, 1790 2
Vermont March 4, 1791 1
Kentucky June 1, 1792 6
Tennessee June 1, 1796 9
Ohio March 1, 1803 19
Louisiana April 30, 1812 7
Indiana December 11, 1816 10
Mississippi December 10, 1817 5
Illinois Decemer 3, 1818 20
Alabama December 14, 1819 7
Maine March 15, 1820 2
Missouri August 10, 1821 9
Arkansas June 15, 1836 4
Michigan Jan 26, 1837 16
Florida March 3, 1845 23
Texas December 29, 1845 30
Iowa December 28, 1846 5
Wisconsin May 29, 1848 9
California September 9, 1850 52
Minnesota May 11, 1858 8
Oregon February 14, 1859 5
Kansas January 29, 1861 4
West Virginia June 20, 1863 3
Nevada October 31, 1864 2
Nebraska March 1, 1867 3
Colorado August 1, 1876 6
North Dakota November 2, 1889 1
South Dakota November 2, 1889 1
Montana November 8, 1889 1
Washington November 11, 1889 9
Idaho July 3, 1890 2
Wyoming July 10, 1890 1
Utah January 4, 1896 3
Oklahoma November 16, 1907 6
New Mexico January 6, 1912 3
Arizona February 14, 1912 6
Alaska January 3, 1959 1
Hawaii August 21, 1959 2

Source: www.infoplease.com