| Flagge | Kfz Kenn-zeichen | Land | Haupstadt | Sprachen | Menschen |
|---|---|---|---|---|---|
| AAB | Antigua and Barbuda | St. John's Codrington (Barbuda) |
English | Antiguan, Barbudan | |
| BS | Bahamas | Nassau | English | Bahamian | |
| BDS | Barbados | Bridgetown | English | Barbadian | |
| BH | Belize | Belmopan | English*, Creole, Spanish, Garifuna, Mayan | Belizean | |
| CND | Canada | Ottawa, Ontatrio | English, French | Canadian | |
| CR | Costa Rica | San José | Spanish | Coast Rican | |
| C | Cuba | Havana | Spanish | Cuban | |
| DCA | Dominica | Roseau | English*, French | Dominican | |
| DOM | Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish*, English | Dominican | |
| ES | El Salvador | San Salvador | Spanish | Salvadorean | |
| WG | Grenada | St. George's | English | Grenadian | |
| GCA | Guatemala | Guatemala City | Spanish*, Indian languages | Guatemalan | |
| RT | Haiti | Port-au-Prince | Creole*, French | Haitian | |
| HN | Honduras | Tegucigalpa | Spanish*, English | Honduran | |
| JA | Jamaica | Kingston | English*, Jamaican Creole | Jamaican | |
| MEX | Mexico | Mexico City | Spanish, Indian | Mexican | |
| NIC | Nicaragua | Managua | Spanish | Nicaraguan | |
| PA | Panama | Panama City | Spanish*, English | Panamanian | |
| KAN | St. Kitts and Nevis | Basseterre | English | ** | |
| SI | St. Lucia | Castries | English | ** | |
| VAG | St. Vincent and the Grenadines | Kingstown | English*, French | ** | |
| TT | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | English*, Hindi, French, Spanish | Trinidadian, Tobagan, Tobagonian | |
| USA | USA | Washington DC | English*, Spanish (minorities) | American |
* offizielle Sprache
** inhabitant of ...
© 1999-2012 englisch-hilfen.de







