keine Todesstrafe gibt es in:
Alaska, Washington DC, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North Dakota, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, American Samoa, Guam, Puerto Rico, Virgin Islands
| Bundesstaat | elektrischer Stuhl | Giftspritze | Gas | Erschießen | Erhängen | Mindestalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ja | 16 | ||||
| Arizona | ja | ja | kein | |||
| Arkansas | ja | ja | 14 | |||
| California | ja | ja | 18 | |||
| Colorado | ja | 18 | ||||
| Connecticut | ja | 18 | ||||
| Delaware | ja | ja | 16 | |||
| Florida | ja | 16 | ||||
| Georgia | ja | 17 | ||||
| Idaho | ja | ja | kein | |||
| Illinois | ja | 18 | ||||
| Indiana | ja | 16 | ||||
| Kansas | ja | 18 | ||||
| Kentucky | ja | 16 | ||||
| Lousiana | ja | kein | ||||
| Maryland | ja | 18 | ||||
| Mississippi | ja | ja | 16 | |||
| Missouri | ja | ja | 16 | |||
| Montana | ja | kein | ||||
| Nebraska | ja | 18 | ||||
| Nevada | ja | 16 | ||||
| New Hampshire | ja | ja | 17 | |||
| New Jersey | ja | 18 | ||||
| New Mexico | ja | 18 | ||||
| New York | ja | 18 | ||||
| North Carolina | ja | ja | 17 | |||
| Ohio | ja | ja | 18 | |||
| Oklahoma | ja | ja | ja | 16 | ||
| Oregon | ja | 18 | ||||
| Pennsylvania | ja | kein | ||||
| South Carolina | ja | ja | kein | |||
| South Dakota | ja | kein | ||||
| Tennessee | ja | 18 | ||||
| Texas | ja | 17 | ||||
| Utah | ja | ja | kein | |||
| Virginia | ja | ja | 14 | |||
| Washington | ja | ja | 18 | |||
| Wyoming | ja | ja | 16 | |||
| Federal System | ja | 18 |
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von Infoplease www.infoplease.com
© 1999-2012 englisch-hilfen.de







